| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 11.12.2007 20:02:59 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2005 |
| Produktionsbereich | 60.1 Eisenbahnverkehr |
| SNAP Code | 8.2 Schienenverkehr |
| GUID | {165C37A4-F187-4F99-AC5D-55E081D1ECA9} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-PL-2005 | 100,00000% | |||
| Aufwendungen zur Herstellung |
| Durchschnitt | |||
| spezifischer Verbrauch | Elektrizität | 10,000000 | kWh/km |
| Fahrleistung | Elektrizität | 150,000*103 | km/a |
| Lebensdauer | 25,00 | a | |
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | |
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | |
| Tonnage | 100,00 | t | |
| Bei der Angabe der Aufwendungen wird die Rückfahrt berücksichtigt | |||
| Durchschnitt | Einheit | Einheit | Durchschnitt | ||
| Elektrizität | |||||
| [kg/km] |
| Brennstoff-/Inputkosten (Elektrizität) | 50,1749*103 | €/a | 334,50*10-3 | €/km |
| Summe | 50,1749*103 | €/a | 334,50*10-3 | €/km |
| = | 3,3450*10-3 | €/tkm |